提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
上裝式固定球閥
產(chǎn)品展示>> 球閥>>上裝式固定球閥
一、上裝式固定球閥 產(chǎn)品概述
上裝式固定球閥UQ47F/H型結(jié)構(gòu)使閥門能實現(xiàn)在線維修,拆卸更換零部件,無須將閥門自管線整體拆卸。閥門兩端閥座與球體均可獨立阻斷管線上下游流體,實現(xiàn)雙向密封。閥門閥體材質(zhì)有WCB碳鋼、304不銹鋼、316不銹鋼材料等,根據(jù)管道不同的介質(zhì)和溫度大小,選用合適的密封材料,聚四氟乙烯耐溫≤150℃,金屬合金鋼密封材料耐溫≤450℃。閥門有國標(biāo)系列和美標(biāo)系列可供用戶選擇。
二、上裝式固定球閥 產(chǎn)品圖片
上裝式固定球閥 | 上裝式固定球閥 |
三、上裝式固定球閥 零部件參數(shù)
設(shè)計與制造 | GB/T 12237 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長度 | GB/T 12221 |
壓力試驗 | GB/T 13927 |
法蘭連接尺寸 | GB/T 9113.1~9113.4、JB/T79.1~79.4、HG20596、SH3406 |
四、上裝式固定球閥 結(jié)構(gòu)圖
五、上裝式固定球閥 連接尺寸
PN16 主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 310 | 350 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | |
手柄 | H1 | 153 | 195 | 213 | ||||||
Lever Q47F | Lo | 400 | 600 | 850 | ||||||
蝸輪 | H2 | 262 | 320 | 360 | 530 | 560 | 610 | 750 | 820 | 1050 |
Worm gear | E2 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 | 210 | 210 | 340 |
Q347F | Do | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
PN25/PN40 主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 230 | 310 | 350 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | |
手柄 | H1 | 153 | 195 | 213 | ||||||
Lever Q47F | Lo | 400 | 600 | 850 | ||||||
蝸輪 | H2 | 262 | 320 | 360 | 530 | 596 | 730 | 780 | 970 | 1110 |
Worm gear | E2 | 130 | 130 | 130 | 180 | 180 | 210 | 210 | 340 | 340 |
Q347F | Do | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 | 6C0 | 600 | 600 |
PN63/PN100 主要外形連接尺寸
公稱通徑DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 292 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | |
手柄 | H1 | 106 | 152 | 178 | ||||||
Lever Q47F | Lo | 400 | 750 | 1000 | ||||||
蝸輪 | H2 | 270 | 330 | 370 | 530 | 630 | 760 | 880 | 980 | 1260 |
Worm gear | E2 | 130 | 130 | 130 | 180 | 210 | 210 | 340 | 340 | 420 |
Q347F | Do | 160 | 250 | 250 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
注:由于產(chǎn)品改進技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術(shù)部門索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-上裝式固定球閥.PDF
上裝式固定球閥鏈接:http://www.hunanaoli.com/products/qiufa/szqf.html