提供專(zhuān)業(yè)控制閥解決方案! 銷(xiāo)售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門(mén)有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門(mén)品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門(mén)、耐腐蝕閥門(mén)、衛(wèi)生級(jí)閥門(mén)、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥
一、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 產(chǎn)品概述
上海川滬閥門(mén)有限公司生產(chǎn)的氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥采用的是三維偏心原理設(shè)計(jì),使密封面的空間運(yùn)動(dòng)軌跡達(dá)到理想化,密封面相互之間無(wú)磨擦、無(wú)干涉,加之密封材料選擇得當(dāng),從而使蝶閥的密封性、耐腐蝕性、耐高溫性和耐磨性等得到了可靠的保證。
氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥特點(diǎn):
1、開(kāi)啟力矩小,靈活方便,省力節(jié)能;
2、三維偏心結(jié)構(gòu),使蝶板越關(guān)越緊,其密封性能可靠,達(dá)到無(wú)泄漏;
3、耐高壓、耐腐蝕、耐磨損、使用壽命長(zhǎng)等。
適用場(chǎng)景:
氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥廣泛應(yīng)用于冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃?xì)怏w以及給排水等腐蝕性介質(zhì)的管道上。
二、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 產(chǎn)品圖片
氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥(配AW型單作用氣缸) | 氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥(配AT型雙作用氣缸) |
三、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 零部件材料
零件名稱(chēng)Parts name | 材料Material |
---|---|
閥體Body | 鑄鐵、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 Cast iron,stainless steel,Cr.Mo.Steel,alloy steel |
蝶板Disc | 鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼Cast steel,Alloy steel,stainless steel,Cr.Mo.Steel |
密封圈Seal ring | 不銹鋼與耐高溫石棉板組合成多層次Stainless steel,multi-layer asbestos with tempertuer resistant |
閥桿Stem | 2Cr13、1Crl3不銹鋼、鉻鉬鋼Stainless steel,.Cr.Mo.Steel |
軸承Bearing | 奧氏體不銹鋼、304氮化ZG00Cr18Ni10,304 nitrification Austenite stainless steel,Cr-Mo steel |
填料Packing | 柔性石墨Flexible graphite |
四、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑Nominal diameter | DN (mm) | 50-2000 | 50-500 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
公稱(chēng)壓力 Nominal pressure | PN (MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
強(qiáng)度試驗(yàn) Intensity Test | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
試驗(yàn)壓力Ps(MPa) Test pressure | 密封試驗(yàn)Seal Test | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣密試驗(yàn)Air Test | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率Leakage | <0.1XDNmm/s(符合GB/T13927-92標(biāo)準(zhǔn) standard)(Conforming to GB/T13927 Standard) |
|||||
適用溫度 Appropriate temperatuer | 碳鋼Carbon steel:-29℃-425℃不銹鋼Stainless steel:-40℃-600℃ |
|||||
適用介質(zhì) Appropriate medium | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì)等 Air,water,steam,coal gas,oil,alkali,saline with low corrosive service,etc. |
|||||
驅(qū)動(dòng)形式Method | 蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)Worm gear,pneumatic,electric |
五、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 執(zhí)行器參數(shù)
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
---|---|
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu):氣關(guān)式(B)--失氣時(shí)閥位開(kāi)(FO);氣開(kāi)式(K)--失氣時(shí)閥位關(guān)(FC) |
六、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
七、氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥 連接尺寸
公稱(chēng)通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 150Lb | |||||||||||
DN | NPS | L | H1 | H2 | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) |
100 | 4 | 64 | 330 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-18 | 190 | 4-22 | 190 | 4-22 | 190.5 | 4-19 |
125 | 5 | 70 | 345 | 120 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 | 220 | 4-26 | 216 | 4-22 |
150 | 6 | 76 | 370 | 160 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 | 250 | 4-26 | 241.5 | 4-22 |
200 | 8 | 89 | 410 | 215 | 280 | 4-M16 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 | 310 | 4-M27 | 298.5 | 4-M20 |
250 | 10 | 114 | 430 | 260 | 335 | 4-M16 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M27 | 385 | 4-M30 | 362 | 4-M22 |
300 | 12 | 114 | 500 | 300 | 395 | 4-M20 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M27 | 450 | 4-M30 | 432 | 4-M22 |
350 | 14 | 127 | 510 | 320 | 445 | 4-M20 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M30 | 510 | 4-M33 | 476 | 4-M24 |
400 | 16 | 140 | 520 | 330 | 495 | 4-M20 | 515 | 4-M24 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M33 | 585 | 4-M36 | 540 | 4-M24 |
450 | 18 | 152 | 590 | 380 | 550 | 4-M20 | 565 | 4-M24 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M33 | 610 | 4-M36 | 578 | 4-M30 |
500 | 20 | 152 | 610 | 390 | 600 | 4-M20 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 | 670 | 4-M39 | 635 | 4-M30 |
600 | 24 | 154 | 665 | 450 | 705 | 4-M24 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M36 | 795 | 4-M45 | 749.5 | 4-M33 |
700 | 28 | 165 | 730 | 480 | 810 | 4-M24 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M39 | 863.5 | 4-M33 | ||
800 | 32 | 190 | 910 | 580 | 920 | 4-M27 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M45 | 978 | 4-M39 | ||
900 | 36 | 203 | 930 | 625 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M45 | 1086 | 4-M39 | ||
1000 | 40 | 216 | 1000 | 660 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M52 | 1200 | 4-M39 | ||
1200 | 48 | 254 | 1100 | 780 | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M52 | 1422.5 | 4-M39 | ||
1400 | 279 | 1220 | 880 | 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M56 | |||||
1600 | 318 | 1330 | 990 | 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M56 | |||||
1800 | 356 | 1430 | 1090 | 1970 | 4-M36 | 2020 | 4-M45 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M64 | |||||
2000 | 406 | 1540 | 1200 | 2180 | 4-M39 | 2230 | 4-M45 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M64 |
注:由于產(chǎn)品改進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新參數(shù)可能有一定變化,公司不另行通知,請(qǐng)咨詢(xún)公司技術(shù)部門(mén)索取新數(shù)據(jù)。
下載:上海川滬閥門(mén)有限公司-產(chǎn)品樣本-氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥.PDF
氣動(dòng)三偏心對(duì)夾蝶閥鏈接:http://www.hunanaoli.com/products/qidongdiefa/d673y.html