提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-51863046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調節(jié)閥、氣動調節(jié)閥
自力式調節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
三偏心電動對夾蝶閥
一、三偏心電動對夾蝶閥 產品概述
上海川滬閥門有限公司生產的三偏心電動對夾蝶閥是在二偏心蝶閥基礎上生產一個角度(密封面為斜錐面),從而形成三偏心蝶閥。三偏心蝶閥一般用在大通徑、高壓力等場合倆使用,與多回傳型電動執(zhí)行器相連接后,可以控制閥門的開關或者調節(jié)(輸入輸出信號4-20mA)管道介質流量大小。
特點:
1、三偏心蝶閥結構在啟閉過程中無機械磨損和擦傷、關閉力矩小。
2、適用范圍廣、可以選擇橡膠密封、聚四氟乙烯密封、金屬硬密封等多種密封形式。
3、通徑覆蓋范圍廣,可以從DN50 做到 DN2000。
5、三偏心蝶閥比中線蝶閥耐壓性能更好,更適合高壓場合使用。
適用場景:
三偏心電動對夾蝶閥適用介質:淡水、海水、各種氣體、油品、堿、鹽、有機化合物及弱酸等。
二、三偏心電動對夾蝶閥 產品圖片
三偏心電動對夾蝶閥 | 三偏心電動對夾蝶閥 |
三、三偏心電動對夾蝶閥 性能規(guī)范
公稱通徑 DN(mm) | 50(2") ~ 1000(40") | 50(2") ~ 1000(40") | 50(2") ~ 1000(40") | |
---|---|---|---|---|
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
試驗壓力 | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
適用溫度 | -15 ~ +400度 | |||
適用介質 | 淡水、污水、海水、空氣、蒸汽、食品、藥品、各種油類、酸類、鹽類等 |
四、三偏心電動對夾蝶閥 主要零部件材料
閥體 | 閥板 | 轉軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料名稱 | 代號 | 材料名稱 | 代號 | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號 | 適用溫度 |
灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鋁青銅 不銹鋼 CF8M不銹鋼 碳鋼 |
Z Q T P R C |
電鍍球墨鑄鐵 鋁青銅 不銹鋼 鈦鋼 CF8M不銹鋼 碳鋼 |
B1 B2 B3 B4 B5 B6 |
不銹鋼 碳鋼 |
潤滑青銅 聚四氟乙烯 |
天然橡膠 海帕倫 乙丙橡膠 氯丁橡膠 丁晴橡膠 耐磨橡膠 氟橡膠 耐熱乙丙橡膠 聚四氟乙烯 |
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 F |
-20~85度 -20~120度 -20~120度 -7~93度 -20~100度 -10~100度 -20~200度 -20~135度 -20~150度 |
五、三偏心電動對夾蝶閥 多回轉電動執(zhí)行器參數
型號 | 公稱 轉矩 (N.m) | 大控 制轉矩 (N.m) | 小控 制轉矩 (N.m) | 輸出軸 轉圈數 (圈) | 允許通過閥桿直徑 (mm) | 手動 速比 | 輸出轉速 (r/min) | 電機功率 (kw) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z5 | 50 | 75 | ≤25 | 150 | 28 | 1∶1 | 18 | 0.12 | 28 |
Z10 | 100 | 150 | ≤50 | 160 | 24、36 | 0.25 0.37 | 61 | ||
Z15 | 150 | 225 | ≤75 | 0.37 0.55 | 63 | ||||
Z20 | 200 | 300 | ≤100 | 40 | 0.55 0.75 | 63 | |||
28 | |||||||||
Z30 | 300 | 450 | ≤150 | 40 | 24 | 0.75 | 65 | ||
28 | |||||||||
Z45 | 450 | 675 | ≤225 | 110 | 48 | 24 | 1.1 | 110 | |
36 | 1.5 | ||||||||
Z60 | 600 | 900 | ≤300 | 24 | 1.5 | 112 | |||
36 | 2.2 | ||||||||
Z90 | 900 | 1350 | ≤450 | 60 | 24 | 2.2 | 139 | ||
48 | 36 | 3.0 | |||||||
Z120 | 1200 | 1800 | ≤600 | 60 | 24 | 3.0 | 142 | ||
48 | |||||||||
Z180 | 1800 | 2160 | ≤900 | 140 | 70 | 25∶1 | 24 | 4.0 | 261 |
36 | 5.5 | ||||||||
Z250 | 2500 | 3000 | ≤1250 | 24 | 5.5 | 264 | |||
Z350 | 3500 | 4200 | ≤1750 | 75 | 13∶1 | 18 | 7.5 | 430 | |
Z500 | 5000 | 6000 | ≤2500 | 10 | 440 | ||||
Z800 | 8000 | 9600 | ≤4000 | 120 | 80 | 90∶1 | 12 | 13 | 800 |
Z1000 | 10000 | 12000 | ≤5000 | 100 | 15 | 820 |
六、三偏心電動對夾蝶閥 結構圖
七、三偏心電動對夾蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 | 外形尺寸 | 連接尺寸 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MP& | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa | 4.0MPa | 150Lb | |||||||||||
DN | NPS | L | H1 | H2 | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) | D1 | 4-M(d) |
100 | 4 | 64 | 330 | 110 | 170 | 4-18 | 180 | 4-18 | 180 | 4-D18 | 190 | 4-22 | 190 | 4-4>22 | 190.5 | 4- 19 |
125 | 5 | 70 | 345 | 120 | 200 | 4-18 | 210 | 4-18 | 210 | 4-18 | 220 | 4-26 | 220 | 4>26 | 216 | 4-22 |
150 | 6 | 76 | 370 | 160 | 225 | 4-18 | 240 | 4-22 | 240 | 4-22 | 250 | 4-26 | 250 | 4>26 | 241.5 | 4-22 |
200 | 8 | 89 | 410 | 215 | 280 | 4-M16 | 295 | 4-M20 | 295 | 4-M20 | 310 | 4-M24 | 310 | 4-M27 | 298.5 | 4-M20 |
250 | 10 | 114 | 430 | 260 | 335 | 4-M16 | 350 | 4-M20 | 355 | 4-M24 | 370 | 4-M27 | 385 | 4-M30 | 362 | 4-M22 |
300 | 12 | 114 | 500 | 300 | 395 | 4-M20 | 400 | 4-M20 | 410 | 4-M24 | 430 | 4-M27 | 450 | 4-M30 | 432 | 4-M22 |
350 | 14 | 127 | 510 | 320 | 445 | 4-M20 | 460 | 4-M20 | 470 | 4-M24 | 490 | 4-M30 | 510 | 4-M33 | 476 | 4-M24 |
400 | 16 | 140 | 520 | 330 | 495 | 4-M20 | 515 | 4-M24 | 525 | 4-M27 | 550 | 4-M33 | 585 | 4-M36 | 540 | 4-M24 |
450 | 18 | 152 | 590 | 380 | 550 | 4-M20 | 565 | 4-M24 | 585 | 4-M27 | 600 | 4-M33 | 610 | 4-M36 | 578 | 4-M30 |
500 | 20 | 152 | 610 | 390 | 600 | 4-M20 | 620 | 4-M24 | 650 | 4-M30 | 660 | 4-M33 | 670 | 4-M39 | 635 | 4-M30 |
600 | 24 | 154 | 665 | 450 | 705 | 4-M24 | 725 | 4-M27 | 770 | 4-M33 | 770 | 4-M36 | 795 | 4-M45 | 749.5 | 4-M33 |
700 | 28 | 165 | 730 | 480 | 810 | 4-M24 | 840 | 4-M27 | 840 | 4-M33 | 875 | 4-M39 | 863.5 | 4-M33 | ||
800 | 32 | 190 | 910 | 580 | 920 | 4-M27 | 950 | 4-M30 | 950 | 4-M36 | 990 | 4-M45 | 978 | 4-M39 | ||
900 | 36 | 203 | 930 | 625 | 1020 | 4-M27 | 1050 | 4-M30 | 1050 | 4-M36 | 1090 | 4-M45 | 1086 | 4-M39 | ||
1000 | 40 | 216 | 1000 | 660 | 1120 | 4-M27 | 1160 | 4-M33 | 1170 | 4-M39 | 1210 | 4-M52 | 1200 | 4-M39 | ||
1200 | 48 | 254 | 1100 | 780 | 1340 | 4-M30 | 1380 | 4-M36 | 1390 | 4-M45 | 1420 | 4-M52 | 1422.5 | 4-M39 | ||
1400 | 279 | 1220 | 880 | 1560 | 4-M33 | 1590 | 4-M39 | 1590 | 4-M45 | 1640 | 4-M56 | |||||
1600 | 318 | 1330 | 990 | 1760 | 4-M33 | 1820 | 4-M45 | 1820 | 4-M52 | 1860 | 4-M56 | |||||
1800 | 356 | 1430 | 1090 | 1970 | 4-M36 | 2020 | 4-M45 | 2020 | 4-M52 | 2070 | 4-M64 | |||||
2000 | 406 | 1540 | 1200 | 2180 | 4-M39 | 2230 | 4-M45 | 2230 | 4-M56 | 2300 | 4-M64 |
注:由于產品改進技術創(chuàng)新參數可能有一定變化,公司不另行通知,請咨詢公司技術部門索取新數據。
下載:上海川滬閥門有限公司-產品樣本-三偏心電動對夾蝶閥.PDF
三偏心電動對夾蝶閥鏈接:http://www.hunanaoli.com/products/diandongdiefa/d973h.html