提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動球閥、電動蝶閥、氣動球閥、氣動蝶閥、電動調(diào)節(jié)閥、氣動調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級閥門、截止閥、閘閥
電動執(zhí)行器、氣動執(zhí)行器
川滬閥門
鑄鐵對夾蝶閥
一、鑄鐵對夾蝶閥 產(chǎn)品概述
鑄鐵對夾蝶閥由鑄鐵閥體、閥座及驅(qū)動機構(gòu)(手柄、蝸輪蝸桿、氣動裝置或電動裝置)等
組成,靠驅(qū)動機構(gòu)帶動轉(zhuǎn)軸及閥板旋轉(zhuǎn)以實現(xiàn)啟閉和控制流量的目的
特點:
1、結(jié)構(gòu)簡單、小巧輕便,運輸、安裝、拆卸容易。?
2、90°啟閉,開關(guān)迅速。操作扭矩小,省力輕巧。?
3、密封性能好,使用壽命長,可達到零泄漏。?
4、選擇不同的零部件材質(zhì),可適用于多種介質(zhì)。?
5、流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。
適用場景:
D71X 型適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。
二、鑄鐵對夾蝶閥 產(chǎn)品圖片
手柄式鑄鐵對夾蝶閥 | 渦輪式鑄鐵對夾蝶閥 |
三、鑄鐵對夾蝶閥 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | GB12238 |
---|---|
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221 |
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
驅(qū)動方式 | 蝸輪、手動、電動、氣動 |
四、鑄鐵對夾蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
零件名稱 | 材料 |
---|---|
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
五、手柄式鑄鐵對夾蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
六、手柄式鑄鐵對夾蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 | 結(jié)構(gòu)長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H | H0 | A | B | D0 | n-d | D0 | n-d | D0 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 235 | 270 | 65 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 250 | 270 | 65 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 275 | 270 | 65 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 316 | 270 | 65 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 340 | 310 | 65 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 376 | 310 | 65 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 240 | 8-22 |
五、渦輪式鑄鐵對夾蝶閥 結(jié)構(gòu)圖
六、渦輪式鑄鐵對夾蝶閥 連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) |
連接尺寸 | 外形尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | D1 | Z-φd | D71X | D371X | D671X | D971X | ||||||||||
H | Ho | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | H0 | A | B | |||||
40 | 43 | 145 | 110 | 4-18 | 58 | 220 | 266 | 65 | 295 | 193 | 125 | 305 | ? | ? | 420 | 125 | 125 |
50 | 43 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 235 | 266 | 65 | 306 | 193 | 125 | 316 | 180 | 65 | 438 | 125 | 125 |
65 | 46 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 250 | 266 | 65 | 320 | 193 | 125 | 330 | 180 | 65 | 453 | 125 | 125 |
80 | 46 | 200 | 160 | 4-18 | 83 | 275 | 266 | 65 | 345 | 193 | 125 | 385 | 245 | 72 | 478 | 125 | 125 |
100 | 52 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 316 | 266 | 65 | 385 | 193 | 125 | 435 | 240 | 72 | 519 | 125 | 125 |
125 | 56 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 340 | 310 | 65 | 410 | 193 | 125 | 450 | 240 | 72 | 713 | 325 | 245 |
150 | 56 | 285 | 240 | 8-22 | 137 | 376 | 310 | 65 | 445 | 193 | 125 | 625 | 350 | 93 | 749 | 325 | 245 |
200 | 60 | 340 | 295 | 8-22 | 164 | 470 | 370 | 90 | 570 | 283 | 165 | 720 | 350 | 93 | 843 | 325 | 245 |
250 | 68 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | ? | ? | ? | 645 | 283 | 165 | 805 | 550 | 350 | 945 | 363 | 373 |
300 | 78 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | ? | ? | ? | 740 | 334 | 175 | 840 | 600 | 350 | 1010 | 363 | 373 |
350 | 78 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | ? | ? | ? | 765 | 334 | 175 | 885 | 600 | 350 | 1050 | 363 | 373 |
400 | 102 | 565 | 515 | 16-26 | 290 | ? | ? | ? | 875 | 425 | 210 | 975 | 600 | 350 | 1135 | 363 | 373 |
450 | 114 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | ? | ? | ? | 940 | 425 | 210 | 1040 | 750 | 380 | 1220 | 465 | 413 |
500 | 127 | 670 | 620 | 20-26 | 345 | ? | ? | ? | 995 | 425 | 210 | 1095 | 750 | 380 | 1330 | 546 | 431 |
600 | 154 | 780 | 725 | 20-30 | 410 | ? | ? | ? | 1130 | 425 | 210 | 1230 | 750 | 380 | 1400 | 546 | 556 |
700 | 165 | 895 | 840 | 24-30 | 480 | ? | ? | ? | 1475 | 620 | 320 | 1475 | 750 | 380 | 1530 | 546 | 556 |
800 | 190 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | ? | ? | ? | 1535 | 620 | 320 | 1505 | 750 | 380 | 1600 | 546 | 556 |
900 | 203 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | ? | ? | ? | 1660 | 620 | 320 | 1660 | 1250 | 380 | 1745 | 617 | 706 |
1000 | 216 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | ? | ? | ? | 1760 | 620 | 320 | 1760 | 1500 | 580 | 1810 | 632 | 706 |
1200 | 254 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | ? | ? | ? | 1995 | 620 | 320 | 1995 | 1500 | 580 | 2035 | 632 | 706 |
1200 | 254 | 1400 | 1340 | 32-34 | 755 | ? | ? | ? | 1995 | 620 | 320 | 1995 | ? | ? | 2035 | 632 | 706 |
1400 | 279 | 1620 | 1560 | 36-34 | 885 | ? | ? | ? | 2360 | 620 | 320 | 2360 | ? | ? | 2785 | 632 | 706 |
1600 | 318 | 1820 | 1760 | 40-34 | 1035 | ? | ? | ? | 2525 | 780 | 450 | 2525 | ? | ? | 2620 | 715 | 835 |
1800 | 356 | 2045 | 1970 | 44-41 | 1175 | ? | ? | ? | 2860 | 780 | 450 | 2860 | ? | ? | 2760 | 715 | 835 |
2000 | 406 | 2265 | 2180 | 48-48 | 1325 | ? | ? | ? | 3250 | 920 | 570 | 3250 | ? | ? | 2920 | 715 | 835 |
七、鑄鐵對夾蝶閥 安裝說明
1、安裝前應(yīng)核對蝶閥之規(guī)格、材料是否與設(shè)計相符合。
2、并于安裝前將內(nèi)部之砂塵、異物及雜屑清理干凈,以免造成動作不順或產(chǎn)生泄漏。
3、安裝前其相關(guān)之配管應(yīng)按規(guī)定做適當(dāng)之懸吊固定,以避免安裝后對閥產(chǎn)生不當(dāng)之應(yīng)力。
4、配管之兩法蘭面間必須平行對準(zhǔn)同心。
5、安裝時蝶閥與法蘭間無需另行加裝墊片。
6、蝶閥與逆止閥或泵浦近接之處,在二者中間使用漸擴接頭,閥盤開關(guān)扭轉(zhuǎn)才不會受到阻
礙。
下載:上海川滬閥門有限公司-產(chǎn)品樣本-鑄鐵對夾蝶閥.PDF
鑄鐵對夾蝶閥鏈接:http://www.hunanaoli.com/products/diefa/ztdjdf.html
相關(guān)產(chǎn)品
軟密封蝶閥 | 硬密封蝶閥 | 通風(fēng)蝶閥 | 手柄式對夾軟密封蝶閥 | 三偏心蝶閥 |