提供專業(yè)控制閥解決方案! 銷售熱線:021-5186 3046
上海川滬閥門有限公司
ShangHai Chuanhu Valve CO.,LTD
我們做的不僅是產(chǎn)品還是解決方案
川滬閥門品牌:電動(dòng)球閥、電動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)球閥、氣動(dòng)蝶閥、電動(dòng)調(diào)節(jié)閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥
自力式調(diào)節(jié)閥、快速切斷閥、低溫閥門、耐腐蝕閥門、衛(wèi)生級(jí)閥門、截止閥、閘閥
電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器
新聞資訊/NEWS
軟密封蝶閥流量表KV和密封材料選型指南
發(fā)表時(shí)間:2023-5-10, 編寫人:上海川滬閥門有限公司
軟密封蝶閥主要由閥體、轉(zhuǎn)軸、閥板、閥座及驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)(手柄、蝸輪蝸桿、氣動(dòng)裝置或電動(dòng)裝置)等組成,靠驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)軸及蝶板旋轉(zhuǎn)以實(shí) 現(xiàn)啟閉和控制流量的目的。其特點(diǎn)有:結(jié)構(gòu)簡單緊湊、小巧輕便、運(yùn)輸、安裝、拆卸容易;流量特性近似于直線,調(diào)節(jié)性能好。蝶閥可用于石油、化工、食品、醫(yī)藥、造紙、水電、船舶、給排水、冶金、能源等系統(tǒng)的管路上,適用于多種腐蝕性氣體、液體、半液體以及固體粉末介質(zhì)。
軟密封蝶閥驅(qū)動(dòng)部分可選配手柄、蝸輪、電動(dòng)執(zhí)行器、氣動(dòng)執(zhí)行器等
(1)軟密封蝶閥技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 | DN40-1800mm |
---|---|
公稱壓力 | PN0.6~1.6Mpa等 Class 150lb等 JIS 10K等 |
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、球墨鑄鐵(QT450)系列; 碳鋼(WCB等)系列; 不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M等)系列; |
密封材質(zhì) | EPDM橡膠(X)、NBR橡膠(X1)、SI硅橡膠(X2) FPM橡膠(X3)、PTFE橡膠(F) 等 |
適用溫度 | T1:-20-80℃;T2:-20-150℃; 其他溫度可定制 |
連接方式 | 對(duì)夾、法蘭 |
氣動(dòng)執(zhí)行器 | AT系列、AW系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
作用方式 | 雙作用、單作用常閉FC、單作用常開FO |
電動(dòng)執(zhí)行器 | CH系列、CHV系列、進(jìn)口執(zhí)行器系列 |
控制方式 | 開關(guān)型、調(diào)節(jié)型、智能型、總線型 |
(2)軟密封蝶閥流量和開度曲線
軟密封蝶閥流量和開度曲線
(3)軟密封蝶閥流量表KV
規(guī)格DN | 閥門開啟角度流量Cv值Valve opening angle flow Cv value | 90° 開啟時(shí) Cv值 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN(mm) | (inch) | 10° | 20° | 30° | 40° | 50° | 60° | 70° | 80° | |
50 | 2 | 0.1 | 5 | 12 | 24 | 45 | 64 | 90 | 125 | 135 |
65 | 2.5 | 0.2 | 8 | 20 | 37 | 65 | 98 | 144 | 204 | 220 |
80 | 3 | 0.3 | 12 | 22 | 39 | 70 | 116 | 183 | 275 | 302 |
100 | 4 | 0.5 | 17 | 36 | 78 | 139 | 230 | 364 | 546 | 600 |
125 | 5 | 0.8 | 29 | 61 | 133 | 237 | 392 | 620 | 930 | 1022 |
150 | 6 | 2 | 45 | 95 | 205 | 366 | 605 | 958 | 1437 | 1579 |
200 | 8 | 3 | 89 | 188 | 408 | 727 | 1202 | 1903 | 2854 | 3136 |
250 | 10 | 4 | 151 | 320 | 694 | 1237 | 2047 | 3240 | 4859 | 5340 |
300 | 12 | 5 | 234 | 495 | 1072 | 1911 | 3162 | 5005 | 7507 | 8250 |
350 | 14 | 6 | 338 | 715 | 1549 | 2761 | 4568 | 7230 | 10844 | 11917 |
400 | 16 | 8 | 464 | 983 | 2130 | 3797 | 6282 | 9942 | 14913 | 16388 |
450 | 18 | 11 | 615 | 1302 | 2822 | 5028 | 8320 | 13168 | 19752 | 21705 |
500 | 20 | 14 | 791 | 1674 | 3628 | 6465 | 10698 | 16931 | 25396 | 27908 |
600 | 24 | 22 | 1222 | 2587 | 5605 | 9989 | 14949 | 22769 | 34898 | 43116 |
(4)軟密封蝶密封材料選型指南
軟密封蝶密封材料選型指南